目前位置:
首页
>
瑞士
> 瑞士自驾游必读-各城市间高速公路距离表
瑞士自驾游必读-各城市间高速公路距离表
| 苏 黎 世 | 楚格 | 圣莫里茨 | 圣 加 仑 | 塔 什 | 蒙 特 勒 | 卢 塞 恩 | 卢 加 诺 | 洛 迦 诺 | 洛 桑 | 因特拉肯 | 日 内 瓦 | 弗 里 堡 | 库 尔 | 锡 永 | 布 里 格 | 英 格 堡 | 伯 尔 尼 | 巴 塞 尔 | 安德马特 | |
安德马特 | 124 | 87 | 240 | 178 | 115 | 200 | 80 | 113 | 107 | 228 | 134 | 364 | 231 | 102 | 130 | 71 | 84 | 200 | 183 | - | |
巴塞尔 | 93 | 131 | 309 | 179 | 252 | 200 | 106 | 288 | 282 | 212 | 164 | 272 | 139 | 222 | 271 | 228 | 142 | 109 | - | - | |
伯尔尼 | 139 | 149 | 356 | 226 | 150 | 95 | 124 | 306 | 300 | 107 | 62 | 169 | 35 | 270 | 166 | 126 | 159 | - | - | - | |
英格堡 | 97 | 70 | 285 | 192 | 198 | 250 | 38 | 188 | 182 | 262 | 92 | 323 | 190 | 198 | 203 | 154 | - | - | - | - | |
布里格 | 258 | 158 | 304 | 345 | 43 | 129 | 150 | 177 | 104 | 157 | 96 | 231 | 159 | 173 | 59 | - | - | - | - | - | |
锡永 | 301 | 310 | 363 | 388 | 83 | 72 | 285 | 236 | 161 | 100 | 111 | 174 | 134 | 431 | - | - | - | - | - | - | |
库尔 | 133 | 131 | 93 | 116 | 216 | 360 | 161 | 159 | 153 | 372 | 234 | 433 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
弗里堡 | 170 | 179 | 387 | 256 | 183 | 63 | 154 | 336 | 330 | 75 | 95 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日内瓦 | 303 | 312 | 520 | 389 | 254 | 103 | 287 | 469 | 333 | 102 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
因特拉肯 | 134 | 107 | 321 | 283 | 122 | 158 | 75 | 239 | 233 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
洛桑 | 242 | 252 | 459 | 329 | 181 | 29 | 227 | 409 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
洛迦诺 | 223 | 186 | 164 | 263 | 146 | 231 | 179 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
卢加诺 | 229 | 192 | 114 | 269 | 220 | 397 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
卢塞恩 | 62 | 34 | 249 | 156 | 194 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
蒙特勒 | 230 | 240 | 447 | 317 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
塔什 | 282 | 201 | 347 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
圣加仑 | 94 | 126 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
圣莫里茨 | 220 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
楚格 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
苏黎世 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 评论:
发表评论