| 区间 | 台阶 | 路程(米) | 海拔(米) | 
| 岱庙后载门至岱宗坊 | 无 | 474 | 150--165 | 
| 岱宗坊至关帝庙 | 无 | 1020.3 | 165--230 | 
| 关帝庙至红门宫 | 128 | 190.5 | 230--250 | 
| 红门宫至万仙楼 | 61 | 390.3  | 250--270 | 
| 万仙楼至烈士碑 | 40 | 118.3 | 270--285 | 
| 烈士碑至斗母宫 | 236 | 783.2 | 285--360 | 
| 斗母宫至经石峪路口 | 208 | 294.3 | 360--410 | 
| 经石峪路口至东西桥 | 163 | 533.6 | 410--480 | 
| 东西桥至泰安纪念碑 | 273 | 464.2 | 480--520 | 
| 泰安纪念碑至四槐树 | 91 | 347.9 | 520--630 | 
| 四槐树至壶天阁 | 221 | 205.9 | 630--650 | 
| 壶天阁至药王殿 | 283 | 197.8 | 650--710 | 
| 药王殿至步天桥 | 35 | 83.1 | 710--715 | 
| 步天桥至中天门 | 660 | 381 | 715--840 | 
| 小计 | 2399 | 5484.4  | |
| 中天门至公路南首 | 65 | 47.1 | 840--805 | 
| 公路南首至北首 | 无 | 264 | 805--800 | 
| 公路北首至斩云剑 | 207 | 216.5  | 800--870 | 
| 斩云剑至云步桥 | 263 | 109 | 870--920 | 
| 云步桥至五松亭 | 154 | 188.9 | 920--940 | 
| 五松亭至朝阳洞 | 385 | 498 | 940--980 | 
| 朝阳洞至对松亭 | 579 | 315 | 980--1130 | 
| 对松亭至龙门坊 | 462 | 300 | 1130--1180 | 
| 龙山坊至�N仙坊 | 701 | 150 | 1180--1300 | 
| �N仙坊至南天门 | 480 | 542 | 1300--1420 | 
| 南天门至碧霞祠 | 324 | 160.3 | 1420--1470 | 
| 碧霞祠至唐摩崖 | 96 | 62.4 | 1470--1480 | 
| 唐摩崖至青帝宫 | 82 | 106.6  | 1480--1490 | 
| 青帝宫至玉皇顶 | 169 | 494.5 | 1490--1524 | 
| 小计 | 3967 | 3454.3 | |
| 合计 | 6366 | 8938.7    | 
踏破铁鞋无觅处,搜索尽在Google处
目前位置: 首页 > 山东旅游 > 山东旅游之泰山登山里程表(登山里程,登山台阶,海拔高度 超详细)
山东旅游之泰山登山里程表(登山里程,登山台阶,海拔高度 超详细)
订阅:
博文评论 (Atom)
0 评论:
发表评论