车次 | 到站 | 发车时间 | 单位 | 车位 | 车次 | 到站 | 发车时间 | 单位 | 车位 | 车次 | 到站 | 发车时间 | 单位 | 车位 |
083 | 莘县 | 5:40 | 2784 | 黄岛 | 7:00 | 3047 | 威海 | 9:40 | 路过 | |||||
3515 | 青岛 | 1483 | 沂水 | 875 | 日照 | 过路 | ||||||||
817 | 周村 | 3044 | 招远 | |||||||||||
1050 | 东营 | 3750 | 菏泽 | 10:20 | ||||||||||
011 | 邢台 | 6:00 | 031 | 商丘 | 857 | 临沂 | ||||||||
032 | 开封 | 679 | 峰峰 | |||||||||||
3510 | 青岛 | 515 | 州城 | 7:20 | ||||||||||
3511 | ||||||||||||||
010 | 石家庄 | 854 | 临沂 | 881 | 临沂 | 10:40 | ||||||||
040 | 新乡 | 905 | 枣庄 | 634 | 明水 | |||||||||
3181 | 平度 | |||||||||||||
672 | 邯郸 | 831 | 菏泽 | 7:30 | 841 | 梁山 | 11:00 | |||||||
873 | 临沂 | |||||||||||||
1151 | 临驹 | 7:40 | ||||||||||||
034 | 濮阳 | 6:15 | 870 | 日照 | 876 | 日照 | 11:40 | |||||||
3042 | 蓬莱 | 6:20 | 3048 | 威海 | 8:00 | 2783 | 胶南 | 12:00 | ||||||
871 | 日照 | 019 | 河涧 | 013 | 临清 | |||||||||
2782 | 胶南 | 674 | 邯郸 | 8:20 | ||||||||||
636 | 明水 | 852 | 临沂 | |||||||||||
1051 | 东营 | 902 | 枣庄 | 1155 | 临朐 | 12:20 | ||||||||
3051 | 乳山 | 048 | 台前 | |||||||||||
0340 | 安阳 | 6:30 | 851 | 临沂 | ||||||||||
2196 | 菏泽 | 017 | 保定 | 8:40 | ||||||||||
3049 | 威海 | 过路 | 3185 | 平度 | 12:40 | |||||||||
016 | 长治 | 6:40 | 086 | 郑州 | 835 | 郓城 | ||||||||
3046 | 威海 | 094 | 北京 | 877 | 五莲 | |||||||||
3052 | 烟台 | 874 | 日照 | 2785 | 黄岛 | |||||||||
050 | 临沂 | 850 | 临沂 | |||||||||||
903 | 徐州 | 864 | 沂源 | 9:00 | ||||||||||
883 | 诸城 | 2781 | 黄岛 | 037 | 濮阳 | 13:00 | ||||||||
080 | 滨州 | 676 | 邯郸 | |||||||||||
904 | 枣庄 | |||||||||||||
853 | 沂源 | 7:00 | 859 | 临沂 | 9:20 | |||||||||
036 | 濮阳 | 2198 | 菏泽 | 3183 | 平度 | 13:20 | ||||||||
1183 | 鄄城 | 1053 | 东营 | 836 | 菏泽 | |||||||||
2786 | 黄岛 | 13:20 | 834 | 淄博 | 15:30 | 过路 | ||||||||
1052 | 东营 | |||||||||||||
1369 | 沂南 | 861 | 临沂 | 15:40 | ||||||||||
817 | 周村 | |||||||||||||
015 | 临清 | 026 | 长治 | 16:00 | ||||||||||
1835 | 汶上 | 13:40 | 022 | 天津 | 17:00 | 过路 | ||||||||
0342 | 安阳 | 096 | 北京 | 过路 | ||||||||||
872 | 日照 | |||||||||||||
856 | 临沂 | |||||||||||||
024 | 沂水 | |||||||||||||
024 | 衡水 | |||||||||||||
3050 | 莱阳 | |||||||||||||
824 | 博兴 | |||||||||||||
1153 | 临朐 | |||||||||||||
1185 | 鄄城 | |||||||||||||
907 | 枣庄 | |||||||||||||
819 | 荏平 | 14:00 | ||||||||||||
833 | 菏泽 | 专线班车 | ||||||||||||
818 | 临缁 | |||||||||||||
聊城20分钟一班依维柯 | ||||||||||||||
730 | 成武 | 14:20 | ||||||||||||
3043 | 蓬莱 | 东平快客每30分钟一班宇通 | ||||||||||||
1055 | 东营 | |||||||||||||
039 | 濮阳 | 东平20分钟一班中巴 | ||||||||||||
678 | 邯郸 | 14:30 | 淄博30分钟一班中巴 | |||||||||||
092 | 北京 | |||||||||||||
济宁20分钟一班依维柯 | ||||||||||||||
906 | 枣庄 | 14:40 | 过路 | |||||||||||
858 | 临沂 | 济南20分钟一班中巴 | ||||||||||||
837 | 单县 | |||||||||||||
济南30分钟一班依维柯 | ||||||||||||||
838 | 菏泽 | 15:00 | ||||||||||||
879 | 日照 | 济南30分钟一班大宇 | ||||||||||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 备注 | 车次 | 到站 | 发车时间 | 备注 |
高速服务站班次时刻表 | |||||||
40 | 安徽阜阳 | 9:00 | 隔日 | 51 | 天津 | 14:00 | 隔日 |
002 | 江苏海门 | 9:10 | 日照 | ||||
28 | 北京 | 30 | 郑州 | 14:10 | |||
71 | 义乌 | 14:30 | |||||
52 | 江苏泰州 | 9:30 | 11 | 温岭 | 15:00 | ||
23 | 青岛 | 日照 | |||||
郑州 | 15:10 | ||||||
41 | 日照 | 9:50 | 46 | 腾州 | 15:30 | ||
31 | 沈阳 | ||||||
36 | 烟台 | 10:00 | 13 | 海安 | |||
53 | 郑州 | 10:10 | 日照 | 16:00 | |||
16 | 扬州 | 日照 | 16:40 | ||||
74 | 合肥 | 17:00 | |||||
38 | 菏泽 | 10:50 | 35 | 徐州 | 17:30 | ||
18 | 北京 | 18:00 | |||||
10 | 合肥 | 11:10 | 004 | 盐城 | |||
54 | 郑州 | 37 | 西安 | ||||
日照 | |||||||
24 | 天津 | 11:30 | 003 | 南通 | 18:20 | ||
007 | 宁波 | 17 | 杭州 | 19:00 | |||
75 | 南京 | 11:40 | 22 | 上海 | 20:00 | ||
70 | 太原 | 12:00 | 001 | 启东 | 20:10 | 隔日 | |
009 | 丽水 | 隔日 | 20 | 上海 | 21:00 | ||
76 | 北京 | 12:30 | |||||
008 | 如皋 | 13:00 | |||||
50 | 淮安 | 隔日 | |||||
006 | 龙港 | ||||||
12 | 水头 | ||||||
39 | 郑州 | ||||||
57 | 北京 | ||||||
19 | 上海 | 13:40 | |||||
15 | 徐州 | ||||||
29 | 北京 | 14:00 | |||||
咨询电话:8332938,8332656,2105440 市内乘游1路、1路、4路、5路、8路、10路、15路公交车直达本站 |
泰山汽车站发车时间表 | ||||||
中级客车班次 | 中级客车班次 | 泰安至东辛村 | 8:30 12:30 16:30 | |||
始发站 | 发车时间 | 发车频率 | 始发站 | 发车时间 | 泰安至倪庄 | 7:30 9:00 11:30 13:30 15:30 16:30 |
泰安至济南 | 6:00-18:00 | 每20分钟一班 | 泰安至招远 | 07:20 | 泰安至明堂园 | 8:00 10:40 14:00 17:20 |
泰安至曲阜 | 10:10 16:30 | 泰安至张家洼 | 07:30 11:30 16:30 | 泰安至大马庄 | 8:00 10:00 12:00 14:00 15:30 17:40 | |
泰安至莱芜 | 7:30-17:00 | 每30分钟一班 | 泰安至临朐 | 11:40 | 泰安至王家庄 | 8:35 12:30 16:30 |
泰安至宁阳 | 6:50-18:00 | 每40分钟一班 | 泰安至长青 | 06:30 07:50 08:40 09:20 10:00 | 泰安至花果峪 | 8:55 11:35 16:35 |
泰安至新泰 | 6:00-18:00 | 每10分钟一班 | 10:50 11:40 13: 00 14:30 15:15 | 泰安至东牛 | 7:40 11:00 14:00 17:00 | |
泰安至新汶 | 6:00-18:00 | 每25分钟一班 | 16:00 16:50 | 泰安至腾村 | 7:40 13:40 17:20 | |
普通客车班次 | 泰安至西旺 | 6:50 7:40 8:50 10:30 12:0013:30 14:30 15:30 16:50 18:00 | ||||
普通客车班次 | 泰安至灵山 | 10:30 17:00 | ||||
始发站 | 发车时间 | 发车频率 | 泰安至高佐 | 09:45 15:45 | 泰安至马庄 | 7:00 7:40 8:10 8:45 10:05 11:0013:30 14:30 15:30 16:50 18:00 |
泰安至济南 | 6:00-9:009:15-18:00 | 每30分钟一班 | 祝阳,下里 | 15:50 17:00 | ||
每15分钟一班 | 杨庄,下里 | 18:00 | 泰安至徂徕 | 7:20 8:20 9:30 10:10 11:30 12:3013:10 14:10 15:40 16:30 17:20 | ||
泰安至新泰 | 5:50-18:00 | 每15分钟一班 | 泰安至颜张 | 07:00 12:30 16:30 | ||
泰安至下港 | 6:00-18:00 | 每20分钟一班 | 泰安至莲花山 | 09:40 15:40 | 泰安至颜谢 | 6:20 6:50 7:30 8:00 8:30 9:009:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:3013:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:0016:30 17:00 17:30 18:00 18:30 |
泰安至麻塔 | 6:00-18:00 | 每20分钟一班 | 泰安至雁岭关 | 10:15 16:15 | ||
泰安至角峪 | 6:00-18:00 | 每15分钟一班 | 泰安至东良父 | 06:40 15:20 | ||
泰安至村 | 7:30 9:05 11:30 13:0515:30 16:30 | 泰安至牛山口 | 09:30 13:30 16:50 | |||
泰安至木口峪 | 7:00 8:50 11:40 12:20 16:00 17:50 | 泰安至重河 | 9:00 13:00 17:30 | |||
泰安至赵汶 | 6:00-18:00 | 每一小时一班 | 泰安至马家店 | 6:00 6:50 8:30 10:00 11:40 | 泰安至金井 | 10:50 16:35 |
泰安至下里 | 08:00 10:30 13:30 | 13:40 15:00 15:50 17:00 | 泰安至汶口 | 16:45 |
0 评论:
发表评论