车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
7811 | 周村 | 06:30 | 12:45 | 泰山 | ---- | 泰山 | 12:45 | 202 | ||
N473/N476 | 青岛 | 预定 | 07:58 | 15:41 | 泰山 | ---- | 泰山 | 15:41 | 464 | |
2556/2557 | 南京西 | 预定 | 15:32 | 00:39 | 泰山 | 00:41 | 东营 | 预定 | 次日05:32 | 870 |
K67/K70 | 青岛 | 预定 | 17:11 | 01:00 | 泰山 | 01:03 | 福州 | 预定 | 第3日09:29 | 2344 |
2042/2043 | 青岛 | 预定 | 17:51 | 02:40 | 泰山 | 02:52 | 武昌 | 次日18:08 | 1595 | |
2130/2131 | 烟台 | 预定 | 16:59 | 03:01 | 泰山 | 03:04 | 西安 | 预定 | 次日19:05 | 1701 |
K342/K343 | 南昌 | 预定 | 14:30 | 03:42 | 泰山 | 03:58 | 沧口 | 次日11:13 | 1538 | |
K371/K374 | 太原 | 预定 | 18:12 | 04:09 | 泰山 | 04:12 | 上海 | 预定 | 次日16:59 | 1498 |
K107 | 北京 | 预定 | 20:30 | 04:39 | 泰山 | 04:42 | 徐州 | 预定 | 次日07:46 | 814 |
2031/2034 | 郑州 | 预定 | 20:46 | 05:04 | 泰山 | 05:06 | 四方 | 次日13:12 | 1053 | |
1462 | 上海 | 预定 | 14:25 | 05:20 | 泰山 | 05:23 | 北京 | 预定 | 次日12:14 | 1463 |
K51 | 北京 | 预定 | 22:25 | 05:37 | 泰山 | 05:40 | 日照西 | 次日11:45 | 964 | |
2129/2132 | 西安 | 预定 | 13:59 | 05:43 | 泰山 | 05:46 | 烟台 | 预定 | 次日15:37 | 1701 |
T178 | 杭州 | 预定 | 18:47 | 06:03 | 泰山 | 06:06 | 济南 | 预定 | 次日06:56 | 1167 |
K101/K104 | 北京 | 预定 | 23:30 | 06:10 | 泰山 | 06:13 | 温州 | 预定 | 第3日05:30 | 2042 |
T106 | 上海 | 预定 | 21:55 | 06:12 | 泰山 | 06:15 | 济南 | 预定 | 次日07:05 | 966 |
K255/K258 | 包头 | 预定 | 09:08 | 06:23 | 泰山 | 06:26 | 宁波 | 预定 | 次日22:50 | 2649 |
4921/4924 | 青岛 | 预定 | 20:53 | 06:33 | 泰山 | 06:37 | 曹县 | 次日11:20 | 736 | |
1426 | 常州 | 预定 | 21:04 | 06:48 | 泰山 | 06:51 | 北京 | 预定 | 次日14:34 | 1298 |
1227/1230 | 阜新 | 16:40 | 06:57 | 泰山 | 07:00 | 上海 | 预定 | 次日20:56 | 1930 | |
K102 | 温州 | 预定 | 08:00 | 07:02 | 泰山 | 07:05 | 北京 | 预定 | 次日14:10 | 2042 |
K187/K190 | 沈阳北 | 预定 | 15:11 | 07:07 | 泰山 | 07:09 | 上海 | 预定 | 次日17:58 | 2110 |
4941/4944 | 烟台 | 预定 | 20:40 | 07:17 | 泰山 | 07:21 | 徐州 | 预定 | 次日10:35 | 841 |
K188/K189 | 上海 | 预定 | 20:18 | 07:36 | 泰山 | 07:40 | 沈阳北 | 预定 | 次日23:29 | 2110 |
K372/K373 | 上海 | 预定 | 20:26 | 07:45 | 泰山 | 07:49 | 太原 | 预定 | 次日18:05 | 1498 |
1345/1348 | 长春 | 预定 | 14:05 | 07:49 | 泰山 | 07:53 | 上海 | 预定 | 次日21:21 | 2358 |
K55/K58 | 哈尔滨 | 预定 | 12:20 | 08:23 | 泰山 | 08:26 | 上海 | 预定 | 次日19:12 | 2600 |
1342/1343 | 杭州 | 预定 | 15:30 | 08:26 | 泰山 | 08:30 | 齐齐哈尔 | 预定 | 第3日08:45 | 2912 |
2041/2044 | 武昌 | 17:00 | 08:48 | 泰山 | 08:52 | 青岛 | 预定 | 次日16:44 | 1595 | |
N477 | 济南 | 预定 | 08:08 | 08:54 | 泰山 | 08:56 | 日照西 | 13:01 | 467 | |
K15 | 济南 | 预定 | 08:25 | 09:18 | 泰山 | 09:21 | 重庆 | 预定 | 次日13:10 | 1967 |
2516 | 宝鸡 | 预定 | 15:12 | 09:22 | 泰山 | 09:28 | 济南东 | 预定 | 次日10:38 | 1237 |
2582/2583 | 金华西 | 14:40 | 09:42 | 泰山 | 09:45 | 烟台 | 预定 | 次日19:19 | 1882 | |
4907 | 济南 | 预定 | 08:50 | 09:43 | 泰山 | 09:47 | 连云港东 | 预定 | 16:33 | 540 |
K76/K77 | 宁波 | 预定 | 17:30 | 09:51 | 泰山 | 09:54 | 吉林 | 预定 | 第3日07:39 | 2871 |
1469/1472 | 哈尔滨 | 预定 | 14:04 | 12:32 | 泰山 | 12:35 | 徐州 | 预定 | 次日15:47 | 1951 |
1470/1471 | 徐州 | 预定 | 09:30 | 12:58 | 泰山 | 13:01 | 哈尔滨 | 预定 | 次日11:05 | 1951 |
N480 | 日照西 | 09:15 | 13:29 | 泰山 | 13:32 | 济南 | 预定 | 14:22 | 467 | |
N462/N463 | 徐州 | 预定 | 10:58 | 14:00 | 泰山 | 14:04 | 青岛 | 预定 | 22:45 | 710 |
1085 | 济南 | 预定 | 13:10 | 14:03 | 泰山 | 14:07 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:38 | 3745 |
K171/K174B | 西宁 | 预定 | 09:11 | 14:14 | 泰山 | 14:16 | 青岛 | 预定 | 次日21:50 | 2462 |
K171/K174A | 兰州 | 预定 | 13:19 | 14:14 | 泰山 | 14:16 | 青岛 | 预定 | 次日21:50 | 2246 |
T159/T162 | 青岛 | 预定 | 06:50 | 14:14 | 泰山 | 14:17 | 广州东 | 预定 | 次日12:57 | 2475 |
7812 | 泰山 | 14:25 | ---- | 泰山 | 14:25 | 淄博 | 预定 | 19:56 | 184 | |
1033/1036 | 沈阳北 | 预定 | 21:50 | 14:31 | 泰山 | 14:33 | 金华西 | 第3日10:28 | 2427 | |
1228/1229 | 上海 | 预定 | 23:50 | 14:31 | 泰山 | 14:34 | 阜新 | 第3日06:35 | 1930 | |
T160/T161 | 广州东 | 预定 | 16:00 | 14:46 | 泰山 | 14:48 | 青岛 | 预定 | 次日22:24 | 2475 |
K172/K173B | 青岛 | 预定 | 07:07 | 14:47 | 泰山 | 14:50 | 西宁 | 预定 | 次日18:50 | 2462 |
K172/K173A | 青岛 | 预定 | 07:07 | 14:47 | 泰山 | 14:50 | 兰州 | 预定 | 次日14:29 | 2246 |
K75/K78 | 吉林 | 预定 | 17:20 | 15:02 | 泰山 | 15:05 | 宁波 | 预定 | 第3日07:14 | 2871 |
2515 | 济南东 | 预定 | 13:55 | 15:13 | 泰山 | 15:16 | 西安 | 预定 | 次日07:06 | 1064 |
1034/1035 | 金华西 | 19:45 | 15:28 | 泰山 | 15:31 | 沈阳北 | 预定 | 第3日07:41 | 2427 | |
1416/1417 | 菏泽 | 预定 | 12:30 | 15:52 | 泰山 | 15:56 | 哈尔滨 | 预定 | 次日14:44 | 1929 |
N479 | 济南 | 预定 | 15:30 | 16:16 | 泰山 | 16:18 | 日照西 | 20:35 | 467 | |
4908 | 连云港东 | 预定 | 09:35 | 16:18 | 泰山 | 16:23 | 济南 | 预定 | 17:17 | 540 |
N474/N475 | 泰山 | 16:32 | ---- | 泰山 | 16:32 | 青岛 | 预定 | 23:47 | 464 | |
K45 | 北京 | 预定 | 10:08 | 16:50 | 泰山 | 16:52 | 福州 | 预定 | 次日20:10 | 2334 |
N461/N464 | 青岛 | 预定 | 08:54 | 17:23 | 泰山 | 17:27 | 徐州 | 预定 | 20:39 | 710 |
2581/2584 | 烟台 | 预定 | 07:31 | 17:36 | 泰山 | 17:39 | 金华西 | 次日12:28 | 1872 | |
N478 | 日照西 | 13:59 | 18:07 | 泰山 | 18:09 | 济南 | 预定 | 18:59 | 467 | |
1341/1344 | 齐齐哈尔 | 预定 | 18:30 | 18:20 | 泰山 | 18:23 | 杭州 | 预定 | 第3日09:22 | 2912 |
T180 | 广州 | 预定 | 21:40 | 18:39 | 泰山 | 18:42 | 济南 | 预定 | 次日19:32 | 2001 |
T177 | 济南 | 预定 | 18:37 | 19:22 | 泰山 | 19:25 | 杭州 | 预定 | 次日06:51 | 1167 |
K56/K57 | 上海 | 预定 | 09:07 | 19:27 | 泰山 | 19:29 | 哈尔滨 | 预定 | 次日15:32 | 2600 |
4942/4943 | 徐州 | 预定 | 16:19 | 19:45 | 泰山 | 19:49 | 烟台 | 预定 | 次日05:54 | 841 |
T179 | 济南 | 预定 | 19:36 | 20:21 | 泰山 | 20:25 | 广州 | 预定 | 次日17:31 | 2001 |
2555/2558 | 东营 | 预定 | 15:27 | 20:37 | 泰山 | 20:50 | 南京西 | 预定 | 次日06:44 | 870 |
1477 | 北京 | 预定 | 13:11 | 20:59 | 泰山 | 21:02 | 镇江 | 预定 | 次日07:16 | 1226 |
1346/1347 | 上海 | 预定 | 10:07 | 21:02 | 泰山 | 21:05 | 长春 | 预定 | 次日15:10 | 2358 |
4922/4923 | 曹县 | 16:31 | 21:11 | 泰山 | 21:15 | 青岛 | 预定 | 次日06:23 | 736 | |
K16 | 重庆 | 预定 | 16:19 | 21:22 | 泰山 | 21:25 | 济南 | 预定 | 次日22:19 | 1967 |
K293/K296 | 青岛 | 预定 | 13:38 | 21:29 | 泰山 | 21:31 | 上海 | 预定 | 次日10:12 | 1359 |
K205/K208 | 青岛 | 预定 | 14:08 | 21:48 | 泰山 | 21:51 | 成都 | 预定 | 第3日08:10 | 2680 |
1086 | 乌鲁木齐 | 预定 | 14:00 | 21:56 | 泰山 | 21:59 | 济南 | 预定 | 第3日22:53 | 3745 |
T105 | 济南 | 预定 | 21:14 | 21:59 | 泰山 | 22:02 | 上海 | 预定 | 次日06:30 | 966 |
K52 | 日照西 | 16:43 | 22:27 | 泰山 | 22:30 | 北京 | 预定 | 次日05:11 | 964 | |
1461 | 北京 | 预定 | 15:00 | 22:30 | 泰山 | 22:32 | 上海 | 预定 | 次日12:30 | 1463 |
2032/2033 | 四方 | 14:31 | 22:40 | 泰山 | 22:43 | 郑州 | 预定 | 次日07:50 | 1053 | |
K108 | 徐州 | 预定 | 19:42 | 22:41 | 泰山 | 22:44 | 北京 | 预定 | 次日05:30 | 814 |
K206/K207 | 成都 | 预定 | 12:54 | 22:50 | 泰山 | 22:54 | 青岛 | 预定 | 第3日06:34 | 2680 |
K46 | 福州 | 预定 | 18:32 | 22:59 | 泰山 | 23:02 | 北京 | 预定 | 第3日05:41 | 2334 |
1478 | 镇江 | 预定 | 14:33 | 23:07 | 泰山 | 23:10 | 北京 | 预定 | 次日08:26 | 1225 |
1425 | 北京 | 预定 | 16:09 | 23:08 | 泰山 | 23:12 | 南京西 | 预定 | 次日09:40 | 1166 |
K68/K69 | 福州 | 预定 | 14:17 | 23:19 | 泰山 | 23:22 | 青岛 | 预定 | 第3日07:13 | 2344 |
K256/K257 | 宁波 | 预定 | 08:00 | 23:48 | 泰山 | 23:51 | 包头 | 预定 | 次日22:04 | 2649 |
K294/K295 | 上海 | 预定 | 12:37 | 23:56 | 泰山 | 23:59 | 青岛 | 预定 | 次日08:26 | 1359 |
踏破铁鞋无觅处,搜索尽在Google处
目前位置: 首页 > 山东旅游 > 山东旅游之泰山站列车时刻表
山东旅游之泰山站列车时刻表
订阅:
博文评论 (Atom)
0 评论:
发表评论