| 签证报价  | ||||||
| 国家名称  | 签证类别  | 报价  | 工作日  | 有效期  | 停留期  | 备注  | 
| 马来西亚  | 旅游签证          | ¥320          | 加急1天 | 3 个月  | 14天  | 护照 , 照片 1 张          | 
| 旅游签证          | ¥190          | 3  | 3 个月  | 14天  | 护照 , 照片 1 张          | |
| 商务签证          | ¥1,200          | 8  | 3 个月  | 30天/次    | 护照 , 照片 2 张          | |
| 泰国  | 广州旅游签          | ¥320          | 3  | 3 个月  | 7天  | 护照 , 半年内近照片         1 张  | 
| TR 加急一天        | ¥450          | 1  | 3 个月  | 7天  | 护照 , 半年内近照片         1 张  | |
| 商务签证          | ¥1,200          | 10  | 3 个月  | 60天  | 护照 , 照片 5 张          | |
| 新加坡  | 个人旅游签 (13 城市 )          | ¥400          | 2  | 35 天  | 多次          | 护照,白底彩照二张,身份证、户口本原件  | 
| 个人旅游签          | ¥700          | 7  | 35 天  | 多次          | 在职证明一份,押金¥6000 元  | |
| 柬埔寨  | 旅游签证          | ¥450          | 5  | 3 个月  | 30天  | 提供身份证复印件,护照,照片3张  | 
| 加急1天旅游签          | ¥600          | 1  | 3 个月  | 30天  | 提供身份证复印件,护照,照片3张  | |
| 越南  | 30 天旅游签        | ¥600          | 5  | 30 天  | 30天  | 护照 , 照片 2 张          | 
| 30天加急2天签        | ¥900          | 2  | 30 天  | 30天  | 护照 , 照片 2 张          | |
| 15 天旅游签        | ¥450          | 3  | 15 天  | 15天  | 护照 , 照片 2 张, 1/9 ~         15/10 停签  | |
| 15 天加急1天        | ¥700          | 1  | 15 天  | 15天      | ||
| 30天商务签        | ¥1,000          | 5  | 30 天  | 30天  | 护照 , 照片 2 张          | |
| 半年多次往返          | ¥2,000          | 10  | 6 个月  | 最多半年          | 护照 , 照片 2 张          | |
| 缅甸  | 商务签证          | ¥900          | 10  | 3 个月  | 30天  | 公司盖章信纸一张 ,         照片 3 张   | 
| 加急签证          | ¥1,000          | 6  | 3 个月  | 30天  | 公司盖章信纸一张 ,         照片 3 张  | |
| 老挝  | 商务签证          | ¥1,100          | 10  | 3 个月  | 30天  | 护照 , 照片 3 张          | 
| 韩国  | 个人旅游签          | ¥1,200          | 6  | 3 个月  | 15天  | 押金¥50000 元         , 提供资料  | 
| 菲律宾  | 个人旅游签          | ¥650          | 4  | 3 个月  | 21天  | 护照,照片 3 张,          | 
| 加急 1 天签          | ¥1000          | 1  | 3 个月  | 21天  | 护照,照片 3 张          | |
| 加急 2 天签          | ¥900          | 2  | 3 个月  | 21天  | 护照,照片 3 张          | |
| 团体旅游签          | ¥420          | 5  | 3 个月  | 21天  | 护照,照片 3 张,         10 人以上  | |
| 3个月多次往返        | ¥1600          | 5  | 3 个月  | 多次          | 护照,照片 3         张,需去过一次  | |
| 半年多次往返          | ¥2000          | 5  | 6 个月  | 多次          | 护照,照片 3         张,需去过一次  | |
| 印尼  | 30 天商务签        | ¥1000          | 8  | 3 个月  | 30 天  | 限男性及 35         岁以上女性  | 
| 30 天商务签        | ¥1200          | 8  | 3 个月  | 30 天  | 35 岁以下女性,在印尼无延期记录          | |
| 60 天商务签        | ¥2,000          | 10  | 3 个月  | 60 天  | 限男性及 35         岁以上女性,无延期记录  | |
| 60 天商务签        | ¥3,000          | 10  | 3 个月  | 60 天  | 35 岁以下女性          | |
| 一年多次往返          | ¥4,500          | 10  | 一年          | 60天/次    | 护照 , 照片 3         张,限男性,无延期记录  | |
| 一年多次往返          | ¥5000          | 10  | 一年          | 60天/次    | 护照 , 照片 3         张,限男性,有延期记录  | |
| 印度  | 商务签证          | ¥1,500          | 10  | 3 个月  | 30 天  | 提供邀请信等资料          | 
| 商务签证          | ¥1,700          | 10  | 3 个月  | 30 天  | 护照 , 照片 3 张          | |
| 尼泊尔  | 个人旅游签          | ¥1250          | 10  | 3 个月  | 30 天  | 护照, 2 张彩照          | 
| 孟加拉  | 旅游签证          | ¥1,500          | 10  | 3 个月  | 10 天  | 盖章信纸一张,护照,照片 3 张   | 
| 肯尼亚  | 商务签证          | ¥3,300          | 8  | 3 个月  | 30 天  | 护照, 4 张彩照          | 
| 黎巴嫩  | 商务签证          | ¥1,600          | 10  | 3 个月  | 30 天  | 邀请赛,派遣涵,照片         3 张  | 
| 刚果  | 入境签          | ¥3,000          | 8  | 1 个月  | 30 天  | 护照, 4 张彩照          | 
| 乌干达  | 商务签证          | ¥3,600          | 8  | 1 个月  | 30 天  | 护照, 4 张彩照          | 
| 贝宁  | 商务签证          | ¥3,000          | 8  | 1 个月  | 30 天  | 护照, 4 张彩照          | 
| 埃塞俄比亚  | 旅游签 30 天          | ¥1,700          | 10  | 3 个月  | 30 天  | 机票复印件,营执复印件,信纸  | 
| 加纳  | 商务签证          | ¥3,600          | 8  | 3 个月  | 30 天  | 护照, 4 张彩照          | 
| 俄罗斯  | 15 天旅游签证        | ¥1800          | 15  | 1 个月  | 15 天  | 护照,照片 3         张,需入住所定酒店 3 ~ 5 晚  | 
| 30 天商务签        | ¥3,500          | 15  | 1 个月  | 30 天  | 公司信纸 ,         身份证复印件 , 照片 3 张  | |
| 斯里兰卡  | 商务签证          | ¥1,300          | 10  | 1 个月  | 15 天  | 提供机票原件及对方资料          | 
| 蒙古  | 商务签          | ¥1,600          | 15  | 1 个月  | 30 天  | 提供邀请信等资料          | 
| 巴林  | 旅游签          | ¥5,200          | 10  | 1 个月  | 7 天  | 机票原件,身份证复印件, 4 张照片  | 
| 埃及  | 商务签证          | ¥1,600          | 10  | 1 个月  | 14 天  | 提供邀请信等资料          | 
| 入境签          | ¥5,800          | 15  | 3 个月  | 14天-30天        | 返签 , 护照 ,3         张照片  | |
| 土耳其  | 商务签证          | ¥2,500          | 10  | 3 个月  | 30 天  | 护照 , 照片 3         张,提供资料  | 
| 入境签          | ¥5500          | 10  | 3 个月  | 30 天  | 护照 , 照片 3 张          | |
| 古巴  | 旅游签证          | ¥6,500          | 20  | 3 个月  | 30 天  | 广东 ,         福建客,伍万元存款证明  | 
| 旅游签证          | ¥38,00          | 10  | 3 个月  | 30 天  | 护照 , 照片 3 张          | |
| 巴西  | 商务签证          | ¥2,000          | 15  | 3 个月  | 30 天  | 提供资料          | 
| 南非  | 商务签证          | ¥2,200          | 15  | 3 个月  | 30 天  | 押金¥15000 元         , 提供资料  | 
|   | 旅游团签          | ¥1,200          | 10  | 3 个月  | 15 天  | 提供资料          | 
| 阿联酋  | 商务签证          | ¥2,000          | 10  | 2 个月  | 30 天  | 男性 , 护照 ,         照片 3 张  | 
|   | 商务签证          | ¥7500          | 15  | 2 个月  | 30 天  | 女性,护照,照片 3         张  | 
| 德国  | 商务签证          | ¥1,600          | 15  | 领馆定          | 领馆定          | 提供资料,拒签收:¥1200  | 
| 法国  | 商务签证          | ¥1,600          | 15  | 领馆定          | 领馆定          | 提供资料,拒签收:¥1000  | 
| 新西兰  | 商务签证          | ¥2,100          | 15  | 领馆定          | 领馆定          | 提供资料,拒签收:¥1000  | 
| 加拿大  | 商务签证          | ¥2,000          | 15  | 领馆定          | 领馆定          | 提供资料,拒签收:¥1000  | 
| 澳大利亚  | 商务签证          | ¥2,000          | 15  | 领馆定          | 领馆定          | 提供资料,拒签收:¥1000  | 
| 日本  | 商务签证          | ¥1,500          | 15  | 领馆定          | 领馆定          | 提供资料          | 
| 美国  | 商务签证          | ¥2,500          | 15  | 领馆定          | 领馆定          | 提供资料,拒签收:¥1000 | 
踏破铁鞋无觅处,搜索尽在Google处
目前位置: 首页 > 出国必读 > 世界各国签证办理须知,出国签证指南
世界各国签证办理须知,出国签证指南
订阅:
博文评论 (Atom)
0 评论:
发表评论