深圳高尔夫俱乐部座落于深圳福田区中心地段的深南路,距皇岗口岸仅8分钟车程,是国内最临近香港的高尔夫球会,同时又与著名的香密湖渡假村相对而立,交通便捷。占地面积达136万平方米,拥有国际标准27洞、标准杆为108杆的高尔夫球场,绝对占尽天时地利人和。
自85年开始,先后由日籍名球手青木功先生和香港职业球手协助加建完成的18洞及另后9洞。再于97年由球会董事局斥资将27个洞的球场改建,并聘请了著名球设计师Nelson & Haworth Architect Co.的Mr. Neil Haworth负责重新设计,整个球场增加了起伏、沙坑和水池等变化,并保留了十多年来精心种植的树木。同时,又更换了全新草种,并铺设了最新的电脑控制喷水系统和排水系统,为球场的挑战性和趣味性塑造焕然一新的面貌,令球道布局更趋完美。
其中最长的球洞是B场第1号洞,长525码的5杆球道,宽阔通畅的球道设计令远距离发球好手充分发挥发球本领,但发球落点处的两腰侧大沙坑会造成极大的心理障碍。而C场第8号洞同样是5杆长洞,520码的球道中第一杆安全发球后,第二杆左右沙坑星罗棋布,并有水障碍困扰;然而湖水、绿茵互相辉映,创造了美妙的球道景观。
经举办的比赛:1995年Volvo中国巡回赛――Volvo公开赛
��������������1996年Volvo中国巡回赛――Volvo公开赛
��������������1997年Volvo中国巡回赛――Volvo公开赛及Hugo Boss公开赛�� ������������������
球会地址:中国广东省深圳市深南大道香蜜湖南
邮编:518034
电话:(0755)330 8888
传真:(0755)330 4992
其他办事处:
香港办事处:香港湾仔中环广场 6208室
电话:(852)2890 6321
传真:(852)2895 2559
营业时间:6:00~22:00
从市区前往球场所需时间:5~10分钟
球道数据
COURSE A | |||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
GOLD | 445 | 420 | 510 | 170 | 430 | 430 | 210 | 395 | 525 |
BLUE | 430 | 385 | 490 | 160 | 415 | 400 | 175 | 375 | 510 |
WHITE | 415 | 365 | 485 | 150 | 405 | 385 | 160 | 350 | 500 |
RED | 385 | 320 | 440 | 115 | 345 | 335 | 120 | 285 | 460 |
COURSE B | |||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
GOLD | 525 | 440 | 240 | 445 | 450 | 530 | 395 | 215 | 440 |
BLUE | 505 | 410 | 215 | 410 | 420 | 500 | 365 | 190 | 405 |
WHITE | 490 | 390 | 185 | 335 | 405 | 485 | 340 | 170 | 380 |
RED | 445 | 355 | 165 | 320 | 355 | 420 | 295 | 105 | 340 |
COURSE C | |||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
GOLD | 425 | 440 | 230 | 330 | 515 | 190 | 425 | 520 | 425 |
BLUE | 410 | 420 | 210 | 315 | 515 | 180 | 410 | 500 | 400 |
WHITE | 390 | 400 | 200 | 300 | 500 | 165 | 395 | 490 | 385 |
RED | 315 | 335 | 135 | 250 | 430 | 150 | 320 | 445 | 300 |
消费价格
单位:人民币 |
会员果岭费(18洞) | ||
正会员 | 免费 | |
海外会员 | 360 | |
访客果岭费(18洞) | ||
平日 | 1000 | |
节假日 | 1800 | |
会员同伴嘉宾果岭费(18洞) | ||
平日(限带三名) | 600 | |
节假日(限带三名) | 1200 | |
附属卡会员同伴嘉宾果岭费(18洞) | ||
平日(限带三名) | 600 | |
会员介绍嘉宾果岭费(18洞) | ||
平日(一组四名) | 800 | |
球童费 | ||
A级球童费(服务两名客人) | 150 | |
A级球童费(服务一名客人) | 180 | |
B级球童费(服务两名客人) | 135 | |
B级球童费(服务一名客人) | 170 | |
C级球童费(服务两名客人) | 120 | |
C级球童费(服务一名客人) | 155 | |
指名服务将在原费用基础上增加50%的费用。 | ||
租金 | ||
储物柜 | 30 | |
高尔夫球杆(全套) | 200 | |
高尔夫球杆(每支) | 20 | |
租空包(个) | 20 | |
高尔夫球鞋 | 80 | |
太阳伞 | 20 | |
高尔夫球车(每辆) | 220 | |
储存球包: | ||
会员(每年) | 1000 | |
嘉宾(每年) | 2000 | |
球会往返香港巴士 | 单程 | 双程 |
会员(平日) | 70 | 100 |
会员(假日) | 60 | 120 |
嘉宾(平日) | 120 | 180 |
嘉宾(假日) | 150 | 300 |
注: * 所有9个洞收费按当日18洞收费的7折收取。 * 会员同伴嘉宾:会员和嘉宾同组开球。 * 会员介绍嘉宾:由会员本人联络球会,推荐嘉宾来打球(需提前预约)。 |
实际价格按球场公布信息为准 |
会员招募
单位:人民币 |
入会费 | |
个人会员 | 600000 |
公司会员(两名提名人) | 1200000 |
公司会员(三名提名人) | 1800000 |
会员家眷附属卡 | 免费 |
月费 | |
会员(一次付款,全年月费¥7200) | 650 |
平日会员(一次付款,全年月费¥5500) | 500 |
会员家眷附属卡(一次付款,全年月费¥6600) | 600 |
海外会员 | 免费 |
转名费 | |
个人会员 | 50000 |
公司会员(两名提名人) | 100000 |
公司会员(三名提名人) | 150000 |
公司会员内部转名(每名提名人) | 20000 |
本地会员转为海外会员(个人) | 免费 |
平日会员 | 20000 |
海外会员转为本地会员(个人) | 15000 |
��地理位置
交通状况:球会至蛇口约20分钟车程;香港至皇岗约5分钟;球会至香港乘球会专车约1小时15分钟
注:具体消费情况按实际为准,本数据只提供参考!
0 评论:
发表评论