| 景点地区 | 票价 | 景点地区 | 票价 | 
| 云台山 | 120+20元 | 龙亭 | 35元 | 
| 青天河 | 50+1+30元 | 铁塔 | 20元 | 
| 神农山 | 60+1元 | 包公祠 | 20元 | 
| 青龙峡 | 30+1元 | 清明上河园 | 40元 | 
| 影视城 | 30元 | 相国寺 | 30元 | 
| 黄河游览区 | 30元 | 龙门石窟 | 80元 | 
| 五龙口 | 40元 | 白马寺 | 35元 | 
| 月山寺 | 30元 | 关林 | 30元 | 
| 八里沟 | 35元 | 中岳庙 | 21元 | 
| 黄河游览区 | 25元 | 小浪底 | 50元 | 
| 河南博物院 | 30元 | 小浪底船票(长航) | 60元 | 
| 大河村遗址 | 15元 | 小浪底短航 | 35元 | 
| 少林寺 | 100元 | 五龙口电梯 | 25元 | 
| 王屋山 | 35元 | 王屋山索道 | 50元 | 
| 注:此价格仅为参考 | |||
踏破铁鞋无觅处,搜索尽在Google处
订阅:
博文评论 (Atom)
0 评论:
发表评论