序号 | 终点站 | 公里 | 发车时间 | 经过路线价格 |
1 | 绵竹 | 68 | 8:00 13:00 14:00 | 8:00 13:00 14:00 绵竹11.00 新市9.00 双盛8.50 |
什邡 | 42 | 7:00 7:30 8:00 9:00 10:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 16:30 17:00 17:30 18:00 | 什邡7.50 两路口6.00 云西5.50 红岩4.00 敖平3.50 军乐3.00 | |
都江堰 | 44 | 6:40_7:209每20分钟一班)(13:10 13:20 14:10 14:40) | 都江堰7.50 巨源6.50 崇义5.50 竹瓦4.00 安德3.00 唐昌2.50 蒲阳5.00 架虹4.00 胥家4.00 金马3.50 | |
2 | 绵阳 | 142 | 7:30 8:30 10:00 | 绵阳20.50(普)绵阳25.00(高) 永兴18.50 莫家17.50 金山17.00 罗江15.50 白马14.50 黄许13.50 |
德阳 | 72 | 8:00 11:30 13:30 16:30 | 德阳10.50 广汉8.00 | |
广汉 | 42 | 7:00 9:00 9:30 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 | 广汉7.00 南兴5.50 | |
青白江 | 41 | 8:10 14:00 | 青白江6.50 唐家寺6.00 军屯5.50 三邑5.00 | |
3 | 大邑 | 95 | 9:20 | 大邑13.00 |
崇州 | 71 | 14:40 | 崇州10.50 羊马9.50 三圣6.50 | |
温江 | 50 | 7:00_7:30(每30分钟一班) | 温江7.00 万春6.50 鱼凫桥6.00 德元5.00 郫县5.00 | |
郫县 | 33 | 7:50 9:10 10:40 12:30 14:10 15:10 16:30 18:00 | 郫县3.50 三道堰3.00 古城2.50 太清1.50 | |
4 | 成都 | 42 | 5:30_19:00(早班第互且为5分钟一班,第二组按15、18、20座发18:00后以额定人员发满) | 成都7.50 大丰6.00 龙桥4.50 新凡3.50 利济3.50 |
5 | 白水河 | 41 | 6:00_19:00(每年分钟一班) | 白水河7.00 小鱼洞6.00 青江桥5.50 通济4.50 新兴4.00 丹景山3.50 关口2.50 隆丰2.00 |
6 | 白鹿 | 40 | 6:00_18:40(每20分钟一班) | 白鹿7.00 思文5.50 通济4.50 新兴4.00 |
丰乐 | 23 | 7:20_17:40(每40分钟一班) | 丰乐3.50 桂花3.00 八五四3.00 锦江厂2.50 隆丰2.00 | |
7 | 万年 | 23 | 7:40 9:40 11:40 14:50 17:20 | 万年4.50 七大队4.00 |
敖平 | 14 | 7:00_19:00(每20分钟一班) | 敖平3.00 | |
磁峰 | 32 | 7:00_18:00(每30分钟一班) | 磁丰6.00 跃煤5.00 叉叉路4.50 | |
8 | 竹瓦 | 26 | 8:00 10:30 14:00 16:30 | 竹瓦4.50 |
蒙阳 | 22 | 7:00_19:00(每20分钟一班) | 蒙阳4.00 | |
三界 | 21 | 7:10 9:00 11:00 14:00 16:30 | 三界3.50 | |
楠杨 | 24 | 7:00_18:30(每30分钟一班) | 楠杨3.50 永定3.00 | |
庆兴 | 17 | 6:50 7:30 8:20 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:40 16:40 17:40 18:20 | 庆兴2.50 君平2.00 | |
9 | 重庆 | 7:40 | 重庆118 | |
10 | 雅安 | 172 | 15:00 | 雅安31.00 名山28.00 白丈24.50 大塘22.50 邛崃19.50 |
以上信息,如有变更,请以实际情况为准!
0 评论:
发表评论